Landesförderungen des Glasfaser-Backbone-Ausbaus im Ostalbkreis
Der Ostalbkreis und seine Städte und Gemeinden verfügen über eine Planung des Glasfaser-Netzes. Der Landkreis hat sich zum Ziel gesetzt, ein Hauptnetz aufzubauen, das alle Städte und Gemeinden mit Glasfaser verbindet, das sogenannte Backbone-Netz.
Dieses muss durchgängig und ausfallsicher sein. In Teilbereichen wurden Lückenschlüsse sowie die Schaffung von Redundanzen ausgeführt. Wo es möglich ist, werden auch bestehende Infrastrukturen nach Abwägung der Wirtschaftlichkeit angemietet. In einem weiteren Schritt können die Städte und Gemeinden ihre örtlichen Glasfasernetze ausbauen und an das kreisweite Backbone ankoppeln.
Der Kreistag des Ostalbkreises hat den entsprechenden Beschluss in seiner Sitzung am 23. Februar 2016 einstimmig gefasst. Der Ausbau ist bis Ende 2025 vorgesehen und wird jährlich im Haushalt des Ostalbkreises abgebildet.
Der Ausbau des Backbone-Netzes wurde und wird abschnittsweise realisiert. Die Trassen decken das gesamte Kreisgebiet ab.
Das Land Baden-Württemberg fördert den Breitbandausbau entsprechend der Verwaltungsvorschrift Breitbandförderung. Mittlerweile hat der Ostalbkreis über 90 Förderanträge beim Innenministerium Baden-Württemberg gestellt, die fast alle bewilligt sind und zum großen Teil auch schon abgewickelt und abgeschlossen wurden.
Für folgende Projekte wurde die beantragte Landesförderung mit einem Zuwendungsbescheid genehmigt:
Trasse | Bewilligte Förderung (Euro) | Gesamtlänge gefördertes Backbone (Meter) |
---|---|---|
Lorch Waldhausen | 74.000 | 2.560 |
Bopfingen-Trochtelfingen | 25.600 | 1.400 |
Heuchlingen | 115.039 | 2.008 |
Mutlangen-Pfersbach | 46.767 | 680 |
Rosenberg | 205.842 | 4.030 |
Seifertshofen-Ruppertshofen | 296.738 | 4.424 |
Eschach bis Gschwend-Frickenhofen | 599.950 | 7.420 |
Kirchheim-Benzenzimmern | 17.736 | 2.956 |
Reichenbach, Bernhardsdorf, Laubach, Leinweiler | 443.927 | 6.670 |
Jagstzell | 197.100 | 6.780 |
Stödtlen | 377.213 | 5.966 |
Iggingen | 73.744 | 2.380 |
Schwäbisch Gmünd | 10.387 | 160 |
Unterschneidheim Wössingen, Zipplingen | 58.539 | 1.504 |
Ellwangen Haisterhofen bis Elberschwenden | 361.533 | 6.748 |
Obergröningen - Buchhof | 64.657 | 1.995 |
Schwäbisch Gmünd - Rechberg | 302.211 | 2.900 |
Lauchheim | 171.964 | 1.653 |
Waldstetten - Tannweiler | 353.121 | 4.924 |
Elchingen-Hohenlohe sowie Beuren-Hohenlohe-Unterriffingen | 678.921 | 10.597 |
Unterriffingen-Dorfen-Härtsfeldhausen-Untere Röhrbachmühle | 442.004 | 7.022 |
Rosenberg | 98.037 | 1.640 |
Frickenhofen-Gschwend-Horlachen-Krämersberg | 534.488 | 7.140 |
Stödtlen, östliches Gemeindegebiet | 256.426 | 4.622 |
Ellwangen, Rosenberg | 201.600 | 7.004 |
Aalen: Arlesberg, Bernlohe, Beuren und Niesitz | 26.371 | 937 |
Göggingen | 113.382 | 3740 |
Ringschluss Bereich West | 700.550 | 8517 |
Ringschluss Bereich Nord | 521.294 | 7035 |
Ringschluss Bereich Mitte Ost | 636.070 | 8701 |
Stödtlen-Gerau bis Tannhausen-Riepach | 77.363 | 1.413 |
Bopfingen: Kernstadt und Baldern | 235.343 | 5.595 |
Ellenberg: Breitenbach-Althueb | 42.600 | 1.420 |
Obergröningen-Ort | 33.612 | 355 |
Ruppertshofen - Birkenlohe | 14.520 | 484 |
Bopfingen-Hohenberg | 91.089 | 1.309 |
Adelmannsfelden | 50.957 | 1.155 |
Stödtlen-Birkenzell | 52.086 | 1.400 |
Lautern-Lauterburg | 56.610 | 1.887 |
Pacht-Förderantrag Bereich Nord | 625.548 | 81.303 |
Pacht-Förderantrag Bereich Ost | 543.850 | 42.384 |
Pacht-Förderantrag Bereich Nordwest | 650.219 | 79.249 |
Pacht-Förderantrag Bereich Süd | 604.140 | 73.725 |
Pacht-Förderantrag Bereich Südwest | 661.911 | 81.635 |
Adelmannsfelden: Ottenhof, Mäderhof, Bühler, Rams und Hirschberg | 237.809 | 3.482 |
Bopfingen: Flochberg, Schlossberg, Röhrbachsiedlung, Jägerhaus, Röhrbachmühle | 14.010 | 2.335 |
Essingen-Lauterburg | 145.285 | 4.291 |
Schweindorf-Steinbruch Dehlingen | 233.779 | 4.147 |
Schwäbisch Gmünd: Degenfeld - Lauterstein | 35.595 | 1.017 |
Essingen-Forst | 45.741 | 1.240 |
Stödtlen-Birkenzell, Ellwangen-Windpark Rosenberg Süd, Lautern-Lauterburg | 48.700 | 10.024 |
Neuler - Gaishardt - Haldenhof | 6.420 | 1.070 |
Unterkochen - Ebnat | 260.155 | 7.433 |
Abtgmünd - Leinroden | 105.157 | 1.192 |
Lorch -Nord und Oberkirneck | 293.882 | 2.949 |
Bartholomä - Amalienhof | 236.851 | 4.120 |
Ellwangen 2. Bauabschnitt | 338.849 | 4.255 |
Lorch- Sachsenhof - Schwäbisch Gmünd | 271.258 | 3.439 |
Neresheim Ohmenheim - Mitverlegung | 60.350 | 1.453 |
Eschach Teilort Holzhausen | 25.383 | 327 |
Neresheim-Elchingen | 194.195 | 4.995 |
Schwäbisch Gmünd Straßdorf - Waldstetten | 45.870 | 1.206 |
Neuler-Gaishardt - Rosenberg-Hüttenhof | 113.521 | 1.438 |
K3315/K3316 - Utzmemmingen (Ringlesmühle) | 52.135 | 993 |
Lauchheim - Aufhausen (Bopfingen) | 433.212 | 5.401 |
DB Strecke Relation 1 und 3 | 1.480.525 | 36.539 |
DB Strecke Relation 2,4,5 und 6 | 1.463.098 | 32.156 |
DB Strecke Pacht und Anschlüsse | 259.531 | 66.337 |
Lauchheim - Lippach (Westhausen) | 36.777 | 3.288 |
Trochtelfingen - Pflaumloch | 140.296 | 2.388 |
GD Hirschmühle - Iggingen | 158.834 | 2.121 |
Schwäbisch Gmünd (toom) - Mutlangen | 167.778 | 2.229 |
Goldshöfe - Immenhofen | 195.255 | 2.805 |
Ellenberg- Althueb (Ri. Breitenbach) | 30.360 | 648 |
Neuler Zuleitung und Ringschluss Ohmenheim | 78.676 | 1.147 |
Lautern - Heuchlingen | 533.138 | 8.966 |
Oberkochen - Stadtmitte | 49.550 | 991 |
Abtsgmünd Burghardsmühle, Zeirenhof, Lorch Krähe | 188.410 | 5.797 |
Böbingen - Essingen | 37.440 | 8.447 |
Umgehung Elchingen | 174.395 | 2.289 |
Abtsgmünd - Hüttlingen | 242.159 | 8.198 |
Waldhausen - Beuren Mitverlegung | 39.546 | 2.710 |
Anbindung Aufhausen + Flochberg | 39.119 | 932 |
Abtsgmünd - Bronnen Mitverlegung | 116.570 | 3.181 |
Essingen - Heerweg - Margarete-Steiff-Straße | 137.969 | 2.017 |
Elberschwenden - Meisterstall | 326.012 | 12.758 |
Mutlangen - Utzstetten | 641.680 | 8.110 |
Gesamt | 21.480.330 | 743.394 |
Ostalbkreis auf Facebook
Zum Schutz der Daten und der Privatsphäre unserer Nutzer setzt www.ostalbkreis.de das bewährte Zwei-Klick-Verfahren ein.Der Nutzer hat die Möglichkeit, die Buttons manuell zu aktivieren und damit die Verbindung zu seinem bevorzugten Netzwerk herzustellen. Mit dem Klick auf einen der Buttons stimmen Sie der Übermittlung Ihrer Daten an den jeweiligen Betreiber des sozialen Netzwerks zu.
Zu Facebook >>
Ostalbkreis auf YouTube
Zum Schutz der Daten und der Privatsphäre unserer Nutzer setzt www.ostalbkreis.de das bewährte Zwei-Klick-Verfahren ein.Der Nutzer hat die Möglichkeit, die Buttons manuell zu aktivieren und damit die Verbindung zu seinem bevorzugten Netzwerk herzustellen. Mit dem Klick auf einen der Buttons stimmen Sie der Übermittlung Ihrer Daten an den jeweiligen Betreiber des sozialen Netzwerks zu.
Zu YouTube >>
Ostalbkreis auf X (Twitter)
Zum Schutz der Daten und der Privatsphäre unserer Nutzer setzt www.ostalbkreis.de das bewährte Zwei-Klick-Verfahren ein.Der Nutzer hat die Möglichkeit, die Buttons manuell zu aktivieren und damit die Verbindung zu seinem bevorzugten Netzwerk herzustellen. Mit dem Klick auf einen der Buttons stimmen Sie der Übermittlung Ihrer Daten an den jeweiligen Betreiber des sozialen Netzwerks zu.
Zu X (Twitter) >>
Ostalbkreis auf Instagram
Zum Schutz der Daten und der Privatsphäre unserer Nutzer setzt www.ostalbkreis.de das bewährte Zwei-Klick-Verfahren ein.Der Nutzer hat die Möglichkeit, die Buttons manuell zu aktivieren und damit die Verbindung zu seinem bevorzugten Netzwerk herzustellen. Mit dem Klick auf einen der Buttons stimmen Sie der Übermittlung Ihrer Daten an den jeweiligen Betreiber des sozialen Netzwerks zu.
Zu Instagram >>